2019S-1GP OKINAWA STAGE ROUND5決勝リザルト (逆周り)
pos NO 氏 名 車 両 エンジン 排気量 チーム ポイント タイム
S−1PRO
1 20 ひろきー グランドアクシス グランドアクシス 135 Boon 25 25.023
2 4 ブーンのおやじ グランドアクシス グランドアクシス 135 Boon 22 24.914
3 0 堀川 剛志 アクシス90 アクシス90 115 Mデザイン 19 25,524
4 2 とーしー グランドアクシス グランドアクシス 135 HIGHSIDE with MFK 16 25.476
5 25 平jr シグナスX FI シグナスX FI 170 K’s 13 25.762
6 44 よしき BW’s100 BW’s100 117 HIGHSIDE with ウィリー 10 27.055
7 29 RM−TG アドレス110 アドレス110 113 RM-Dilght 9 27.236
8 8 ボー アドレスV100 アドレスV100 117 HIGHSIDE with MFK 7 26.975
9 7 ポンコツナオキーZ ストリートマジック110 ストリートマジック110 135 SPICE!! 5 26.494
10 11 りきや シグナスX FI シグナスX FI 155 HIGHSIDE with MFK 4 29.392
11 32 エボリューション BW’s100 BW’s100 135 エボリューション&SPICE!! 3 25.986
12 5 ククル中村 ストリートマジック110 ストリートマジック110 113 スクーデリア沖縄 R ---
MB−R
1 30 親川 アッシュ NSR−80 NSR−80 100 RM-Dilght 19 23.936
2 25 仲村 忠太郎 NSR−80 NSR−80 80 沖縄野郎's with スーパーコムコム 16 23.982
3 33 エイトマン NSF−100 NSF−100 100 チーム東海 13 24.45
4 1 川西 NSR−50mini NSR−50mini 49 アラゴスタ&T2&Mデザイン 10 25.257
5 6 まえだー NSF100 NSF100 124 9 25.827
6 15 takkaja NSF100 NSF100 124 okinawan-riderz.com 7 25.864
7 3 Jack NSF100 NSF100 124 East-West 4 25.822
8 12 新地 妹 NSR−80 NSR−80 80 HIGHSIDE with MFK 3 24.481
MB−M
1 6 仲村 忠太郎 XR−100 XR−100 100 沖縄野郎's with スーパーコムコム 19 25.63
2 2 石垣 純 KTM−85SX KTM−85SX 105 クローワッシャーズ 16 25.822
3 3 くりまー CRF150R CRF150R 150 ベストポジション 13 25.334
4 10 ターカー YZ−85 YZ−85 85 K's 10 26.448
5 86 Jayme Ross KX-85 KX-85 85 Torque racing 9 28.679
6 38 パイロン YZ−85 YZ−85 85 K's 7 31.346
7 30 親川 アッシュ FYM−110 FYM−110 110 RM-Dilght R ---
SP−12
1 4 仲村 忠丸 NSF−100 NSF−100 100 沖縄野郎's with スーパーコムコム 19 24.521
2 30 親川 アッシュ NSR−50mini NSR−50mini 49 RM-Dilght 16 24.835
3 73 親川 クウリ NSF−100 NSF−100 100 RM-Dilght 13 24.755
4 11 伊保 NSF−100 NSF−100 100 チーム東海 10 25.791
5 1 小峰 NSR−50mini NSR−50mini 49 モタスポ,net 9 25.895
6 3 タカラ NSF−100 NSF−100 100 HIGHSIDE with MFK 7 27.904
7 12 ポンコツZ NSR−50mini NSR−50mini 49 SPICE!! 4 29.705
S−N PRO
1 6 糸数ミッシェル JOG−ZR JOG−ZR 49 クローワッシャーズ 25 27.39
2 3 しゅういち JOG−ZR JOG−ZR 49 チーム東海 22 27.203
3 7 シンゴー JOG−ZR JOG−ZR 49 鼠チューニング 19 27.291
4 8 鼠ックス アプリオ アプリオ 49 鼠チューニング 16 28.027
5 1 としや JOG−ZR JOG−ZR 49 SPICE!! 13 28.063
6 12 ローガン JOG−ZR JOG−ZR 49 K’s 10 28.743
7 16 とーしー 4st JOG 4st JOG 49 HIGHSIDE with MFK 9 29.559
8 9 ゆっちょ JOG−ZR JOG−ZR 49 ベストポジション 7 29.562
9 76 ホカマー リモコンJOG リモコンJOG 49 鼠チューニングwithホカマー 5 29.459
10 14 PONTA アプリオ アプリオ 49 鼠チューニング 4 30.438
11 20 りきやー 4st JOG 4st JOG 49 HIGHSIDE with MFK 3 31.98
12 11 ケント リモコンJOG リモコンJOG 49 ベストポジション -- ---
TN−K−M
1 3 糸数シエル KX−65 KX−65 65 クローワッシャーズ 19 26.918
2 2 せいま KX−65 KX−65 65 シャイニング 16 28.275
3 4 にこ FYM-110 FYM-110 110 RM-Dilght 13 28.105
4 0 親川 クウリ QR−50 QR−50 49 RM-Dilght 10 31.18
5 6 たーいー PW−50 PW−50 60 シャイニング 9 34.389
6 5 あみ KTM−65 KTM−65 65 シャイニング 7 36.206
7 10 仲村 忠之伸 DRZ−50 DRZ−50 50 スーパーコムコム 4 38.169
Fastest
1 25 仲村 忠太郎 NSR−80 NSR−80 80 沖縄野郎's with スーパーコムコム 17 24.177
2 4 仲村 忠丸 NSF−100 NSF−100 100 沖縄野郎's with スーパーコムコム 15 24.128
3 33 エイトマン NSF−100 NSF−100 100 チーム東海 13 24.421
4 20 ひろきー グランドアクシス グランドアクシス 135 Boon 11 25.355
5 73 親川 クウリ NSF−100 NSF−100 100 RM-Dilght 9 24.806
6 3 くりまー CRF150R CRF150R 150 ベストポジション 7 25.062
7 3 しゅういち JOG−ZR JOG−ZR 49 チーム東海 6 27.319
8 6 糸数ミッシェル JOG−ZR JOG−ZR 49 クローワッシャーズ 5 26.81
9 7 シンゴー JOG−ZR JOG−ZR 49 鼠チューニング 4 27.756
10 2 石垣 純 KTM−85SX KTM−85SX 105 クローワッシャーズ 3 25.809
11 30 親川 アッシュ NSR−80 NSR−80 100 RM-Dilght R ---