2019S-1GP OKINAWA STAGE ROUND5 予選 (逆周り)
Pos NO 氏 名 車 両 エンジン 排気量 チーム ポイント タイム
S−1PRO
1 4 ブーンのおやじ グランドアクシス グランドアクシス 135 Boon 17 25.176
2 20 ひろきー グランドアクシス グランドアクシス 135 Boon 15 25.812
3 5 ククル中村 ストリートマジック110 ストリートマジック110 113 スクーデリア沖縄 13 25.982
4 32 エボリューション BW’s100 BW’s100 135 エボリューション&SPICE!! 11 26.465
5 44 よしき BW’s100 BW’s100 117 HIGHSIDE with ウィリー 9 27.196
6 29 RM−TG アドレス110 アドレス110 113 RM-Dilght 7 27.723
7 8 ボー アドレスV100 アドレスV100 117 HIGHSIDE with MFK 6 27.656
8 7 ポンコツナオキーZ ストリートマジック110 ストリートマジック110 135 SPICE!! 5 27.206
9 11 りきや シグナスX FI シグナスX FI 155 HIGHSIDE with MFK 4 30.487
10 2 とーしー グランドアクシス グランドアクシス 135 HIGHSIDE with MFK 3 26.073
11 25 平jr シグナスX FI シグナスX FI 170 K’s 2 26.62
12 0 堀川 剛志 アクシス90 アクシス90 115 Mデザイン 2 31.082
MB−R
1 25 仲村 忠太郎 NSR−80 NSR−80 80 沖縄野郎's with スーパーコムコム 13 24.08
2 30 親川 アッシュ NSR−80 NSR−80 100 RM-Dilght 11 24.044
3 33 エイトマン NSF−100 NSF−100 100 チーム東海 9 24.56
4 12 新地 妹 NSR−80 NSR−80 80 HIGHSIDE with MFK 7 24.594
5 1 川西 NSR−50mini NSR−50mini 49 アラゴスタ&T2&Mデザイン 6 25.487
6 6 まえだー NSF100 NSF100 124 5 25.753
7 3 Jack NSF100 NSF100 124 East-West 3 25.911
8 15 takkaja NSF100 NSF100 124 okinawan-riderz.com 2 25.965
MB−M
1 3 くりまー CRF150R CRF150R 150 ベストポジション 7 25.207
2 2 石垣 純 KTM−85SX KTM−85SX 105 クローワッシャーズ 5 25.147
3 6 仲村 忠太郎 XR−100 XR−100 100 沖縄野郎's with スーパーコムコム 4 25.888
4 10 ターカー YZ−85 YZ−85 85 K's 3 27.14
5 38 パイロン YZ−85 YZ−85 85 K's 2 31.56
6 86 Jayme Ross KX-85 KX-85 85 Torque racing 1 29.435
7 30 親川 アッシュ FYM−110 FYM−110 110 RM-Dilght 1 R
SP−12
1 4 仲村 忠丸 NSF−100 NSF−100 100 沖縄野郎's with スーパーコムコム 13 24.632
2 30 親川 アッシュ NSR−50mini NSR−50mini 49 RM-Dilght 11 24.963
3 73 親川 クウリ NSF−100 NSF−100 100 RM-Dilght 9 25.114
4 11 伊保 NSF−100 NSF−100 100 チーム東海 7 26.002
5 1 小峰 NSR−50mini NSR−50mini 49 モタスポ,net 6 25.91
6 3 タカラ NSF−100 NSF−100 100 HIGHSIDE with MFK 5 28.118
7 10 ポンコツZ NSR−50mini NSR−50mini 49 SPICE!! 3 30.032
S−N PRO
1 6 糸数ミッシェル JOG−ZR JOG−ZR 49 クローワッシャーズ 17 27.257
2 3 しゅういち JOG−ZR JOG−ZR 49 チーム東海 15 27.362
3 7 シンゴー JOG−ZR JOG−ZR 49 鼠チューニング 13 27.382
4 1 としや JOG−ZR JOG−ZR 49 SPICE!! 11 27.575
5 8 鼠ックス アプリオ アプリオ 49 鼠チューニング 9 27.715
6 12 ローガン JOG−ZR JOG−ZR 49 K’s 7 29.027
7 9 ゆっちょ JOG−ZR JOG−ZR 49 ベストポジション 6 28.737
8 76 ホカマー リモコンJOG リモコンJOG 49 鼠チューニングwithホカマー 5 29.014
9 16 とーしー 4st JOG 4st JOG 49 HIGHSIDE with MFK 4 29.056
10 14 PONTA アプリオ アプリオ 49 鼠チューニング 3 30.988
11 20 りきやー 4st JOG 4st JOG 49 HIGHSIDE with MFK 2 32.218
12 11 ケント リモコンJOG リモコンJOG 49 ベストポジション -- ---
TN−K−M
1 3 糸数シエル KX−65 KX−65 65 クローワッシャーズ 13 26.753
2 4 にこ FYM-110 FYM-110 110 RM-Dilght 11 28.147
3 2 せいま KX−65 KX−65 65 シャイニング 9 28.33
4 0 親川 クウリ QR−50 QR−50 49 RM-Dilght 7 30.921
5 5 あみ KTM−65 PW−50 60 シャイニング 6 37.392
6 6 たーいー PW−50 PW−50 60 シャイニング 5 36.313
7 10 仲村 忠之伸 DRZ−50 DRZ−50 50 スーパーコムコム 3 38.571