2019 S-1GP OKINAWA STAGE シリーズポイント

順位 NO 氏 名 車 両 エンジン 排気量 チーム R1 R2 R3 R4 R5 合計
S-1 PRO Class
1 4 ブーンの親父 グランドアクシス グランドアクシス 135 Boon 0 25 9 19 39 92
1 20 ひろきー グランドアクシス グランドアクシス 135 Boon 0 22 14 16 40 92
3 2 とーしー グランドアクシス グランドアクシス 135 HIGHSIDE with MFK 17 17 21 11 19 85
4 44 よしき BW’s100 BW’s100 117 HIGHSIDE with ウィリー 16 4 12 11 19 62
5 5 ククル中村 ストリートマジック110 ストリートマジック110 113 スクーデリア沖縄 15 0 24 0 13 52
6 8 ボー アドレスV100 アドレスV100 117 HIGHSIDE with MFK 10 10 9 9 13 51
7 25 平Jr シグナスX シグナスX 170 K's 0 5 16 8 15 44
8 7 ポンコツナオキーZ ストリートマジック110 ストリートマジック110 135 SPICE!! 6 8 7 5 10 36
9 9 ゆきや グランドアクシス グランドアクシス 117 HIGHSIDE with MFK 8 10 6 0 0 24
10 0 堀川 アクシス90 アクシス90 115 SPICE!!&Mデザイン 0 0 0 0 21 21
11 65 SPICE!! アドレスV125S アドレスV125S 119 SPICE!! 6 2 10 0 0 18
11 1 たーかー グランドアクシス グランドアクシス 135 K's 0 18 0 0 0 18
13 32 上原 信也 BW’s100 BW’s100 135 SPICE!! 0 3 0 0 14 17
14 29 RM-TG アドレス110 アドレス110 113 RM-Delght 0 0 0 0 16 16
15 6 としとー スーパーDIO スーパーDIO 78 SPICE!! 0 10 0 0 0 10
16 11 りきや シグナスX125 2型 シグナスX125 2型 125 沖縄野郎's with スーパーコムコム 0 0 0 0 8 8
17 17 はるや アドレスV100 アドレスV100 99 SPICE!! 4 0 0 0 0 4
18 10 仲村 忠丸 シグナスX125 2型 シグナスX125 2型 125 沖縄野郎's with スーパーコムコム 2 0 0 0 0 2
MB-R Class
1 25 仲村 忠太郎 NSR−50mini NSR−50mini 49 沖縄野郎's with スーパーコムコム 8 19 10 0 19 66
2 30 あっしゅ NSR−50mini NSR−50mini 49 RM-Dilght 17 0 0 0 30 47
3 6 まえだー NSF100 NSF100 124 10 11 0 0 14 35
4 3 Jack NSF100 NSF100 124 East-West 8 12 6 3 7 33
5 33 エイトマン NSF−100 NSF−100 100 チーム東海 0 0 7 6 22 29
6 15 takkaja NSF100 NSF100 124 okinawan-riderz.com 8 7 4 2 9 28
7 1 川西 NSR−50mini NSR−50mini 49 P.R.D  11 0 0 0 16 27
8 33 パパムー二世 NSF100 NSF100 100 チーム東海 16 0 0 0 0 16
9 90 松本 NSR−50mini NSR−50mini 49 T2 Racing 0 14 0 5 0 14
10 12 新地 妹 NSR−80 NSR−80 80 HIGHSIDE with MFK 0 0 2 0 10 12
11 33 パパムー NSF100 NSF100 100 チーム東海 0 9 0 0 0 9
12 1 NSR−50mini NSR−50mini 49 TeamマツナガKDC&P.R.D 0 7 0 0 0 7
13 93 榊原 グロム グロム 124 テクニカルワークス 4 0 0 0 0 4
MB-M Class
1 2 石垣 純 KTM−85SX KTM−85SX 105 クローワッシャーズ 7 6 7 10 21 51
2 3 くりまー CRF150R CRF150R 150 ベストポジション 6 7 10 5 20 48
3 6 仲村 忠太郎 KTM−85SX KTM−85SX 105 沖縄野郎's with スーパーコムコム 10 10 2 0 23 45
4 10 たーかー YZ−85 YZ−85 85 K's 0 0 0 13 23
5 5 ゴンザレス YZ−85 YZ−85 85 K's 4 4 6 7 0 21
6 38 パイロン YZ−85 YZ−85 85 K's 2 3 3 3 9 20
7 86 Jayme Ross KX−85 KX−85 85 Torque racing 0 0 0 0 10 10
8 12 たいき YZ−85 YZ−85 85 若松 3 0 4 0 0 7
NSF-100トロフィー Class
1 73 くうり NSF−100 NSF−100 100 RM-Dilght 5 0 0 0 5
2 2 パパムー NSF−100 NSF−100 100 チーム東海 3 0 0 0 3
3 3 タカラ NSF−100 NSF−100 100 HIGHSIDE with MFK 2 0 0 0 2
SP-12 Class
1 4 仲村 忠丸 NSF−100 NSF−100 100 沖縄野郎's with スーパーコムコム 9 15 0 0 32 56
2 30 あっしゅ NSR−50mini NSR−50mini 49 RM-Dilght 7 0 0 0 27 34
3 11 伊保 NSR−50mini NSR−50mini 49 チーム東海 0 0 4 4 17 25
3 3 タカラ NSF−100 NSF−100 100 HIGHSIDE with MFK 0 7 4 2 12 25
5 73 くうり NSF−100 NSF−100 100 RM-Dilght 0 0 0 0 22 22
6 33 エイトマン NSF−100 NSF−100 100 チーム東海 0 17 0 0 0 17
6 90 松本 NSR−50mini NSR−50mini 49 T2 Racing 0 10 0 7 0 17
8 0 ☆上田man☆ NSR−50mini NSR−50mini 49 沖縄野郎's with スーパーコムコム 0 16 0 0 0 16
9 1 小峰 NSR−50mini NSR−50mini 49 モタスポ.net 0 0 0 0 15 15
10 10 ポンコツナオキーZ NSR−50mini NSR−50mini 49 SPICE!! 0 5 0 0 7 12
11 25 仲村 忠太郎 NSR−50mini NSR−50mini 49 沖縄野郎's with スーパーコムコム 7 0 2 0 0 9
11 1 松永 NSR−50mini NSR−50mini 49 TeamマツナガKDC&P.R.D 0 9 0 0 0 9
13 93 榊原 グロム グロム 124 テクニカルワークス 4 0 0 0 0 4
14 25 せいま NSR−50mini NSR−50mini 49 シャイニング 0 0 0 3 0 3
S-N PRO Class
1 6 糸数ミッシェル JOG−ZR JOG−ZR 49 クローワッシャーズ 15 19 19 18 42 113
2 1 としや JOG−ZR JOG−ZR 49 SPICE!! 19 14 12 25 24 94
3 7 シンゴー JOG−ZR JOG−ZR 49 鼠チューニング 12 9 10 8 32 71
3 3 しゅういち JOG−ZR JOG−ZR 49 チーム東海 12 13 6 3 37 71
5 8 鼠ックス アプリオ アプリオ 49 鼠チューニング 2 7 8 21 25 63
6 16 とーしー 4st JOG 4st JOG 49 HIGHSIDE with MFK 9 5 3 16 13 46
7 12 ローガン JOG−ZR JOG−ZR 49 K's 0 0 6 12 17 35
8 9 ゆっちょ JOG−ZR JOG−ZR 49 ベストポジション 0 3 0 13 13 29
9 1 平Jr JOG−ZR JOG−ZR 49 K's 0 12 7 0 0 19
10 14 PONTA アプリオ アプリオ 49 鼠チューニング 7 0 0 4 7 18
10 76 ほかまー リモコンJOG リモコンJOG 49 HIGHSIDE with ホカマ 0 0 0 8 10 18
12 20 りきやー 4st JOG 4st JOG 49 HIGHSIDE with MFK 0 0 0 5 5 10
13 12 JOG−ZR JOG−ZR 49 K's 0 3 0 0 0 3
TN-K-M Class
1 3 糸数シエル KX−65 KX−65 65 クローワッシャーズ 6 8 7 3 32 24
2 2 せいま KX−65 KX−65 65 シャイニング 5 6 4 4 25 19
3 4 にこ FYM-110 FYM-110 110 RM-Dilght 3 9 3 0 24 15
4 5 あみ PW−50 PW−50 60 シャイニング 2 4 0 3 13 9
5 10 しん DRZ−50 DRZ−50 50 沖縄野郎's with スーパーコムコム 0 4 2 0 7 6
6 11 たーいー PW−50 PW−50 65 シャイニング 0 2 0 0 14 2
Fastest Class
Pos No 名前 バイク クラス 排気量 チーム R1 R2 R3 R4 R5 合計
1 2 石垣 純 KTM−85SX MB−M 105 クローワッシャーズ 6 15 5 13 3 42
2 25 仲村 忠太郎 NSR−Mini MB-R 49 沖縄野郎's with スーパーコムコム 0 17 7 0 17 41
3 3 くりまー CRF150R MB−M 150 ベストポジション 11 13 3 2 7 36
4 20 ひろきー グランドアクシス S−1 PRO 135 Boon 0 9 0 5 11 25
5 33 エイトマン NSF100 SP−12 100 チーム東海 0 11 0 0 13 24
6 1 としやー JOG−ZR S−N PRO 49 SPICE!! 5 6 2 6 0 19
7 3 Jack NSF100 MB-R 124 East-West 0 7 0 9 0 16
8 30 あっしゅ NSR−Mini SP−12 49 RM-Dilght 13 0 0 0 1 14
9 44 よしき BW'S100 S−1 PRO 135 HIGHSIDE with ウイリー 0 0 0 11 0 11
10 73 くうり NSF100 SP−12 100 RM-Dilght 0 0 0 0 9 9
10 1 ミスターX NSR−Mini MB−R 49 P・R・D 9 0 0 0 0 9
12 5 ゴンザレス YZ−85 MB−M 105 K's 0 0 0 7 0 7
12 33 パパムー二世 NSF100 MB−R 100 チーム東海 7 0 0 0 0 7
12 3 しゅういち JOG−ZR S−N PRO 49 チーム東海 3 4 0 0 6 7
12 6 糸数 ミッシェル JOG−ZR S−N PRO 49 クローワッシャーズ 2 5 0 0 5 7
16 4 仲村 忠丸 NSR−Mini SP−12 49 沖縄野郎's with スーパーコムコム 0 1 0 0 5 6
17 7 しんご JOG−ZR S−N PRO 49 鼠チューニング 0 0 0 0 4 4
17 5 ククル仲村 ストリートマジック S−1 PRO 113 スクーデリア沖縄 0 0 4 0 0 4
19 16 とーしー 4st JOG S−1 PRO 49 HIGHSIDE with MFK 0 0 0 3 0 3
20 65 パパムー二世 アドレスV125S S−1 PRO 119 チーム東海&SPICE 0 1 0 0 0 1
20 0 ☆上田man☆ NSR−Mini SP−12 49 沖縄野郎's with スーパーコムコム 0 1 0 0 0 1